
传感器控制终端适用于钢厂、纸张、石化、水泥、电力系统等设备的集成安装,可适配粘度、密度、介电常数、含水率、温度、磨损颗粒和污染度的检测,同时配合内部模型数据可选配:实时运动粘度、40℃运动粘度、100℃运动粘度、粘度指数、电导率等其他检测指标,真正实现多功能、低成本、大集成的综合应用型多功能在线监测油液系统主要性能参数。
技术优势:
传感器控制终端采用多路信号采集形式,针对大型工业现场的高分散、多点位的特点,系统采用多路单点的采集信方式,将数据汇总在分控系统,进行集中化打包处理数据,实现了现场的单点采集-集中上传,大大节省了传统企业的部署费用,控制系统集成显示屏 、数据处理模块、4G通讯模块、GPS定位模块。
理化指标 | 测量范围 | 测量精度 |
动力粘度 | 1~1000mpa.s | ±5% |
运动粘度 | 1~1000 mm²/s(cSt) | ±5% |
密度 | 600~1250 kg/m3 | ±3% |
介电常数 | 1~6 | ±5% |
温度 | -40~120℃ | ±0.5℃ |
饱和度 | 0~1aw | ±0.03aw |
含水量 | 0-5000ppm(默认)(依据不同油品标定校准) | ±10% |
理化指标 | 测量范围 | 测量精度 |
动力粘度 | 1~1000cp | ±5% |
运动粘度 | 1~1000 mm²/s(cSt) | ±5% |
密度 | 600~1250 kg/m3 | ±3% |
介电常数 | 1~6 | ±5% |
温度 | -40~120℃ | ±0.5℃ |
理化指标 | 测量范围 | 测量精度 |
动力粘度 | 1~1000cp | ±5% |
运动粘度 | 1~1000 mm²/s(cSt) | ±5% |
密度 | 600~1250 kg/m3 | ±3% |
温度 | -40~120℃ | ±0.5℃ |
理化指标 | 测量范围 | 测量精度 |
温度 | -40~120℃ | ±0.5℃ |
饱和度 | 0~1aw | ±0.03aw |
含水量 | 0-5000ppm(默认)(依据不同油品标定校准) | ±10% |
理化指标 | 测量范围 | 测量精度 |
温度 | -40~120℃ | ±0.5℃ |
含水率 | 0-10%(默认)(依据不同油品标定校准) | ±0.5% |
理化指标 | 测量范围 | 测量精度 |
温度 | -40~120℃ | ±0.5℃ |
介电常数 | 1-6 | ±3% |
测量指标 | 金属磨粒 |
可选 | 铁磁性磨粒、非铁磁性磨粒、磨粒总数 |
测量范围 | 40~99um Fe |
100~199um Fe | |
200~299um Fe | |
300~399um Fe | |
≥400um Fe | |
铁磁性磨粒总数 | |
150~199um Non-Fe | |
200~299um Non-Fe | |
300~399um Non-Fe | |
400~499um Non-Fe | |
≥500um Non-Fe | |
非铁磁性磨粒总数 | |
磨粒总数 | |
测量精度 | 流体温度-30℃~85℃检出率≥85%; 流体温度85℃~105℃检出率≥80%。 |
检测项目 | 技术参数 |
光源 | 半导体激光器 |
检测范围 | 1~100μm或4~70μm(C) |
灵敏度 | 1μm(ISO4402)或4μm(C)(ISO11171,GB/T18854-2002) |
测量通道 | 内置GJB420A-96、GJB420B-06、NAS1638、ISO4406等标准 |
粒径尺寸 | 1µm、2µm、5µm、10µm、15µm、25µm、50µm、100µm;4µm(c)、4.6µm(c)、6µm(c)、10µm(c)、14µm(c)、21µm(c)、38µm(c)、70µm(c) |
测试准确度 | ±1个污染度等级 |
检测流速 | 25~300mL/min |
技术指标 | 参数 |
外形尺寸 | 277.5*265*116mm (误差±2mm) |
液晶屏 | 7″工业触摸液晶屏,分辨率800*480 |
重量 | 4kg±0.5kg |
外壳材质 | 压铸铝 |
防护等级 | IP64 |
系统本机存储 | 32G 高速SD卡 |
工作电压 | DC24V |
工作电流 | <2.5A |
信号输出方式 | RS485 |
TCP网口 | |
数据 | USB接口 |
操作系统 | 实时多任务操作系统 |
用户界面 | 触摸屏操作菜单 |
文件管理 | 支持历史数据查询 |
预警功能 | 支持预警值设置与报警 |
软件升级 | 可通过接口升级 |
技术指标 | 参数 |
外形尺寸 | 220*180*65mm (误差±2mm) |
重量 | 2kg±0.2kg |
外壳材质 | 压铸铝 |
防护等级 | IP64 |
显示装置
4G配件箱